Statusy zamówień
Ścieżka w systemie: Ustawienia → Statusy zamówień (/settings/order-statuses).
Statusy opisują etap zamówienia na liście, w szczegółach i na tablicy POS. Filtry zakładek POS też odwołują się do tych statusów: Zakładki POS.
.png)
Pola statusu
| Pole | Znaczenie |
|---|---|
| Kod | Identyfikator techniczny |
| Nazwa | Etykieta dla operatora |
| Opis | Opcjonalny opis |
| Kolor / ikona | Wygląd na liście i kafelkach |
| Kolejność | Drag & drop na liście |
Typ i blokady
| Typ | Badge na liście |
|---|---|
| Status początkowy | Początkowy — nadawany nowym zamówieniom |
| Status końcowy | Zamówienie uznane za domknięte (KPI Zrealizowane) |
| Status anulujący | Badge Anulowany |
| Blokuj usuwanie od tego statusu | Kłódka przy nazwie: ten status i wszystkie poniżej (kolejność) mają zablokowane usuwanie |
| Blokuj edycję od tego statusu | Od tego statusu pełna edycja zablokowana → dodatki |
Nowy status dodaje pozycję. Kolejność zmieniasz przeciąganiem. Kolumny: Kod, Nazwa, Ikona, Opis, Typ, Kolejność, Akcje.